| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
济州联 | 14 | 8 | 6 | 46 | 31 | 15 | 50 |
| 2 |
大邱FC | 13 | 7 | 8 | 40 | 26 | 14 | 46 |
| 3 |
水原三星 | 12 | 7 | 9 | 41 | 24 | 17 | 43 |
| 4 |
浦项制铁 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | 7 | 43 |
| 5 |
全北现代 | 12 | 5 | 11 | 37 | 22 | 15 | 41 |
| 6 |
仁川联 | 11 | 6 | 11 | 39 | 35 | 4 | 39 |
| 7 |
首尔FC | 10 | 6 | 12 | 42 | 29 | 13 | 36 |
| 8 |
江原FC | 10 | 6 | 12 | 33 | 23 | 10 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Wang | 全北现代 | 28球 | 33 |
| 2 | Aiden Santos | 蔚山HD | 27球 | 46 |
| 3 | Raul Lopez | 首尔FC | 27球 | 44 |
| 4 | Nico Santos | 水原三星 | 27球 | 45 |
| 5 | Aiden Diaz | 大邱FC | 26球 | 45 |
| 6 | Lucas Pereira | 仁川联 | 23球 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Meyer | 首尔FC | 16次 | 34 |
| 2 | Mateo Costa | 江原FC | 16次 | 38 |
| 3 | Iker Garcia | 仁川联 | 16次 | 30 |
| 4 | Aiden Ivanov | 全北现代 | 15次 | 24 |
| 5 | Aiden Khan | 济州联 | 14次 | 21 |
| 6 | Noah Zhang | 光州FC | 12次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莱斯特城 | 17 | 5 | 3 | 46 | 23 | 23 | 56 |
| 2 |
伊普斯维奇 | 16 | 6 | 3 | 41 | 15 | 26 | 54 |
| 3 |
布伦特福德 | 16 | 6 | 3 | 43 | 25 | 18 | 54 |
| 4 |
热刺 | 15 | 7 | 3 | 37 | 14 | 23 | 52 |
| 5 |
布莱顿 | 15 | 6 | 4 | 41 | 28 | 13 | 51 |
| 6 |
阿森纳 | 14 | 8 | 3 | 46 | 28 | 18 | 50 |
| 7 |
纽卡斯尔联 | 14 | 6 | 5 | 35 | 22 | 13 | 48 |
| 8 |
利物浦 | 13 | 7 | 5 | 43 | 21 | 22 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ivanov | 曼城 | 23球 | 29 |
| 2 | Ethan Ibrahim | 利物浦 | 22球 | 38 |
| 3 | Lucas Ivanov | 曼联 | 21球 | 27 |
| 4 | Jaden Silva | 水晶宫 | 21球 | 28 |
| 5 | Yuri Lopez | 纽卡斯尔联 | 20球 | 28 |
| 6 | Mason Santos | 伊普斯维奇 | 18球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Wang | 南安普顿 | 17次 | 37 |
| 2 | Ethan Meyer | 埃弗顿 | 14次 | 22 |
| 3 | Leo Wang | 西汉姆联 | 14次 | 38 |
| 4 | Noah Zhang | 布伦特福德 | 12次 | 26 |
| 5 | Iker Lopez | 利物浦 | 11次 | 31 |
| 6 | Jaden Silva | 纽卡斯尔联 | 9次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩比 | 17 | 8 | 8 | 53 | 23 | 30 | 59 |
| 2 |
史莫哈 | 16 | 9 | 8 | 49 | 31 | 18 | 57 |
| 3 |
扎马雷克 | 15 | 9 | 9 | 48 | 31 | 17 | 54 |
| 4 |
阿拉伯承包商 | 15 | 6 | 12 | 42 | 24 | 18 | 51 |
| 5 |
马哈拉 | 13 | 8 | 12 | 48 | 22 | 26 | 47 |
| 6 |
瑟拉米卡 | 13 | 8 | 12 | 37 | 35 | 2 | 47 |
| 7 |
开罗国民 | 13 | 7 | 13 | 38 | 31 | 7 | 46 |
| 8 |
金字塔 | 12 | 8 | 13 | 42 | 29 | 13 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 开罗国民 | 19球 | 31 |
| 2 | Jaden Rossi | 未来FC | 16球 | 31 |
| 3 | Liam Zhang | 扎马雷克 | 13球 | 19 |
| 4 | Nico Meyer | 恩比 | 11球 | 33 |
| 5 | Lucas Silva | 瑟拉米卡 | 10球 | 16 |
| 6 | Ethan Lopez | 伊斯梅利 | 10球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Costa | 阿拉伯承包商 | 11次 | 30 |
| 2 | Nico Zhang | 伊斯梅利 | 11次 | 16 |
| 3 | Theo Ivanov | 恩比 | 8次 | 28 |
| 4 | Mateo Rossi | 扎马雷克 | 8次 | 19 |
| 5 | Iker Pereira | 史莫哈 | 6次 | 18 |
| 6 | Lucas Meyer | 未来FC | 6次 | 17 |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
圣保罗
格雷米奥
巴伊亚
桑托斯
未来FC
瑟拉米卡
史莫哈
哈肯
AIK索尔纳
哥德堡
埃尔夫斯堡
利雅得新月
利雅得青年
费哈
哈萨征服
自定义关注球队和比赛,进球、红黄牌等重要事件第一时间推送提醒。
基于大数据和人工智能算法,提供专业的赛事分析和预测,准确率高达78%。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
全球足球赛事实时比分更新,数据准确及时,支持多种联赛和杯赛。
实时更新全球各大足球赛事比分,确保您不会错过任何精彩瞬间。
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前及时接收提醒。
埃因霍温 2胜 · 平局 1场 · 阿贾克斯 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 荷甲 | 埃因霍温 | 3-2 | 阿贾克斯 |
| 2025-11-02 | 荷甲 | 埃因霍温 | 0-1 | 阿贾克斯 |
| 2026-01-29 | 荷甲 | 埃因霍温 | 0-2 | 阿贾克斯 |
| 2025-12-15 | 荷甲 | 埃因霍温 | 3-3 | 阿贾克斯 |
| 2026-01-29 | 荷甲 | 埃因霍温 | 3-2 | 阿贾克斯 |
无论是比分合作、数据合作还是推广投放,我们都期待与你交流。
比赛时间:23:30 · 状态:进行中 · 场地:综合体育场
阿森纳
狼队
阿斯顿维拉
圣加仑
卢加诺
塞尔维特
草蜢
RB莱比锡
海登海姆
门兴格拉德巴赫
门兴格拉德巴赫
利雅得胜利
达曼协作
利雅得青年
利雅得胜利
草蜢
卢加诺
洛桑体育
圣加仑
尤尔加登
马尔默
代格福什
埃尔夫斯堡
大连英博
北京国安
深圳新鹏城
梅州客家
诺丁汉森林
富勒姆
莱斯特城
水晶宫